最新情報イベント / キャンペーン
JLPGAロッテ葛西校 スクール生大募集
一般クラス
初心者専用クラス 週1回 (60分)8回コース
曜日 | 担当プロ | 時間 |
---|---|---|
木曜日 | 宇田川 | 12:00~13:00 |
石川 | 18:40~19:40 |
レギュラークラス 週1回 (80分)8回コース
曜日 | 担当プロ | 時間 |
---|---|---|
月曜日 | 阿部 | 9:40~11:00 |
阿部 | 11:05~12:25 | |
阿部 | 13:20~14:40 | |
藤井 | 18:45~20:05 | |
前田 | 19:10~20:30 | |
藤井 | 20:10~21:30 | |
前田 | 20:35~21:55 | |
火曜日 | 阿部 | 10:00~11:20 |
福田 | 10:30~11:50 | |
福田 | 12:00~13:20 | |
阿部 | 13:20~14:40 | |
阿部 | 14:45~16:05 | |
福田 | 19:10~20:30 | |
福田 | 20:35~21:55 | |
水曜日 | 石川 | 9:05~10:25 |
井浦 | 9:40~11:00 | |
石川 | 10:30~11:50 | |
井浦 | 11:05~12:25 | |
石川 | 13:20~14:40 | |
石川 | 14:45~16:05 | |
藤井 | 18:45~20:05 | |
宇田川 | 19:10~20:30 | |
藤井 | 20:10~21:30 | |
宇田川 | 20:35~21:55 | |
木曜日 | 宇田川 | 9:05~10:25 |
高橋 | 9:40~11:00 | |
宇田川 | 10:30~11:50 | |
高橋 | 11:05~12:25 | |
宇田川 | 13:30~14:50 | |
高橋 | 14:00~15:20 | |
宇田川 | 14:55~16:15 | |
宇田川 | 18:45~20:05 | |
石川 | 19:45~21:05 | |
宇田川 | 20:10~21:30 | |
金曜日 | 鈴木 | 9:05~10:25 |
松本 | 9:40~11:00 | |
鈴木 | 10:30~11:50 | |
松本 | 12:00~13:20 | |
谷 | 13:20~14:40 | |
松本 | 14:00~15:20 | |
谷 | 14:45~16:05 | |
谷 | 18:45~20:05 | |
谷 | 20:10~21:30 | |
土曜日 | 宇田川 | 6:00~7:20 |
藤井 | 6:45~8:05 | |
宇田川 | 7:25~8:45 | |
藤井 | 8:10~09:30 | |
宇田川 | 8:50~10:10 | |
福田 | 9:15~10:35 | |
宇田川 | 10:15~11:35 | |
福田 | 10:40~12:00 | |
宇田川 | 11:40~13:00 | |
福田 | 12:05~13:25 | |
藤井 | 13:05~14:25 | |
長谷川 | 13:55~15:15 | |
長谷川 | 15:20~16:40 | |
長谷川 | 16:45~18:05 | |
長谷川 | 18:10~19:30 | |
長谷川 | 19:35~20:55 | |
日曜日 | 石川 | 5:40~7:00 |
石川 | 7:05~8:25 | |
藤井 | 8:10~09:30 | |
石川 | 8:30~9:50 | |
藤井 | 9:35~10:55 | |
石川 | 9:55~11:15 | |
福田 | 10:15~11:35 | |
藤井 | 11:00~12:20 | |
谷 | 11:20~12:40 | |
福田 | 11:40~13:00 | |
谷 | 12:45~14:05 | |
石川 | 13:05~14:25 | |
谷 | 14:30~15:50 | |
藤井 | 15:55~17:15 | |
藤井 | 17:20~18:40 | |
福田 | 18:45~20:05 |
ジュニアスクール (週1回)
スターター・育成 (60分4回) / アスレチック (80分8回)
曜日 | 担当プロ | 時間 | クラス | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 前田 | 18:00~19:00 | 育成 | |
火曜日 | 岡野 | 17:00~18:00 | 育成 | |
岡野 | 18:05~19:25 | アスレチック | ||
岡野 | 19:30~20:50 | アスレチック | ||
土曜日 | 前田 / 岡野 | 7:30~8:30 | スターター ② | |
前田 / 岡野 | 8:30~9:30 | スターター ① | ||
前田 / 岡野 | 9:30~10:30 | 育成 ③ | ||
前田 / 岡野 | 10:30~11:30 | 育成 ② | ||
前田 / 岡野 | 11:30~12:30 | 育成 ① | ||
前田 / 岡野 | 12:30~13:50 | アスレチック |
受講料
料金には以下が含まれます。
- 回数分のレッスン料
- 施設利用料
- スクール時間内打ち放題
- 貸クラブ
初心者専用クラス 週1回(60分)8回コース |
|
---|---|
昼 | 29,920円 |
夜 | 33,000円 |
レギュラークラス 週1回(80分)8回コース |
|
---|---|
平日 午前・午後 | 33,000円 |
土・日・夜 | 35,200円 |
ジュニアスクール | |
---|---|
スターター1・スターター2・スターター3 育成クラス1・育成クラス2 土(60分4回) |
15,400円 |
育成クラス 月・火(60分4回) | 15,400円 |
アスレチック 火・土 (80分8回) | 30,800円 |
☆ 祝祭日はスクールは休校となります。
☆ 皆様のスケジュールに合わせてコースをお選び下さい。
☆ 都合の悪い日は振替可能です。 (必ず予約をして下さい。)
☆ スクール生には特典がありますので是非ご利用ください。
☆ 毎月ショートコース及び本コースのレッスン会を実施しています。
☆ 毎週月・火・土にジュニアスクールを実施しています。
☆ ジュニアは1人でも参加できます。お問い合わせください。
☆ アスレチックコースはトレーニングを組み入れてあります。
☆ 当スクールは1クール8回単位でレッスンを行っております。ご継続の場合も同様です。 (8回以外の回数では受講できません)
※欠席する場合は必ず前日の午前中までに事務局にご連絡ください。連絡がない場合は出席扱いになりますのでご了承ください。
- お問い合わせ・お申し込み
- 受講申込書に必要事項をご記入の上、受講料を添えてスクール事務局にお申し込みください。
- JLPGAゴルフスクールロッテ葛西事務局
- TEL: 03-5658-5611 FAX: 03-5658-5613
lpga.lotte@pgs-golf.co.jp
レギュラークラス・初心者専用クラスの詳しい情報はこちらから
ジュニアスクールの詳しい情報はこちらから